Nome: | Exellence |
Vocação: | Trunks |
Outfit: | |
Level: | 368 |
Ultimo Login: | 2017-02-01 12:26:11 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 12 years ago | 2012-11-23 10:01:09 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Leader Cell |
Cell |
Servidor 1 |
View |
Deep House |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Leader Buu |
Buu |
Servidor 1 |
View |
King Cannabis |
King Vegeta Reborn |
Servidor 1 |
View |
Doctor King |
Janenba |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes7 Dec 2016, 00:24 | Assassinado no nível 364 por Cremosinha. |
6 Dec 2016, 18:27 | Assassinado no nível 338 por Honoy. |
6 Dec 2016, 16:44 | Morreu no nível 330 por a dragon. |
2 Dec 2016, 10:21 | Morreu no nível 298 por a event monster e a event monster. |
1 Dec 2016, 23:57 | Assassinado no nível 300 por Honoy. |
1 Dec 2016, 17:25 | Morreu no nível 278 por a Saiyan e a human. |
1 Dec 2016, 16:10 | Morreu no nível 280 por a Oozaru e a saiyan. |
1 Dec 2016, 15:10 | Morreu no nível 277 por a dragon. |
1 Dec 2016, 12:40 | Morreu no nível 264 por a tsuful. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |